RINGKASAN PENDAPATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012 | |||
No. | Uraian | JUMLAH | |
1. | PENDAPATAN DAERAH | ||
1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 75.265.838.616,00 | |
1.1.1 | Pajak Daerah | 10.484.500.000,00 | |
1.1.2 | Retribusi Daerah | 4.941.591.905,00 | |
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 8.295.917.572,00 | |
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 51.543.829.139,00 | |
1.2 | Dana Perimbangan | 582.047.598.741,00 | |
1.2.1 | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | 85.448.892.741,00 | |
1.2.2 | Dana alokasi umum | 456.372.466.000,00 | |
1.2.3 | Dana alokasi khusus | 40.226.240.000,00 | |
1.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 67.365.801.290,00 | |
1.3.1 | Pendapatan hibah | 30.000.000.000,00 | |
1.3.2 | Dana darurat | - | |
1.3.3 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi | 24.580.301.290,00 | |
1.3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | - | |
1.3.5 | Bantuan keuangan dari Provinsi | 12.785.500.000,00 | |
Jumlah Pendapatan | 724.679.238.647,00 |
Rabu, 25 April 2012
Home »
Pendapatan Daerah
» Ringkasan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012
Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai ringkasan pendapatan daerah anggaran 2012
BalasHapusSaya juga mempunyai tulisan yang sejenis yang bisa anda kunjungi di
perpajakan