Perkembangan Realisasi DAU di Kabupaten Bungo dari Tahun 2000 sd 2010 adalah sebagai berikut :
No. | Tahun | Jumlah |
1 | 2000 | 39.996.530.754,00 |
2 | 2001 | 114.833.379.000,00 |
3 | 2002 | 134.880.000.000,00 |
4 | 2003 | 140.520.000.000,00 |
5 | 2004 | 147.820.000.000,00 |
6 | 2005 | 164.996.000.000,00 |
7 | 2006 | 272.081.000.000,00 |
8 | 2007 | 302.950.000.000,00 |
9 | 2008 | 317.541.798.000,00 |
10 | 2009 | 311.260.103.000,00 |
11 | 2010 | 311.791.251.000,00 |
0 komentar:
Posting Komentar