RINGKASAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012 | |||
No. | Uraian | JUMLAH | |
2.1 | Belanja Tidak Langsung | 435.377.241.640,00 | |
2.1.1 | Belanja pegawai | 378.225.785.933,00 | |
2.1.2 | Belanja Bunga | - | |
2.1.3 | Belanja subsidi | 488.214.000,00 | |
2.1.4 | Belanja hibah | 21.996.209.500,00 | |
2.1.5 | Belanja bantuan sosial | - | |
2.1.6 | Belanja bagi hasil | 1.041.351.000,00 | |
2.1.7 | Belanja bantuan keuangan | 19.910.181.207,00 | |
2.1.8 | Belanja tidak terduga | 13.715.500.000,00 | |
2.2 | Belanja Langsung | 295.446.977.567,00 | |
2.2.1 | Belanja pegawai | 50.896.479.600,00 | |
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 149.516.739.639,00 | |
2.2.3 | Belanja Modal | 95.033.758.328,00 | |
Jumlah Belanja | 730.824.219.207,00 |
Rabu, 25 April 2012
Home »
Belanja Daerah
» Ringkasan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
0 komentar:
Posting Komentar