RINGKASAN APBD KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012 | |||
No. | Uraian | JUMLAH | |
1. | PENDAPATAN DAERAH | ||
1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 75.265.838.616,00 | |
1.2 | Dana Perimbangan | 582.047.598.741,00 | |
1.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 67.365.801.290,00 | |
Jumlah Pendapatan.. | 724.679.238.647,00 | ||
2. | BELANJA DAERAH | ||
2.1 | Belanja Tidak Langsung | 435.377.241.640,00 | |
2.2 | Belanja Langsung | 295.446.977.567,00 | |
Jumlah Belanja ……. | 730.824.219.207,00 | ||
Surplus (Defisit) . . . . . | (6.144.980.560,00) | ||
3. | PEMBIAYAAN | ||
3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 8.144.980.560,00 | |
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 2.000.000.000,00 | |
Pembiayaan Netto . . . . | 6.144.980.560,00 | ||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - |
Rabu, 25 April 2012
Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2012
Related Posts:
APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013 Ditetapkan Rp1 TriliunMUARA BUNGO, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bungo ditetapkan sebesar Rp1,05 triliun lebih. Angka terse… Read More
DPRD setujui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012MUARA BUNGO, DPRD setujui Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012. Persetujuan tersebut tertu… Read More
APBD Bungo Tahun Anggaran 2015 DitetapkanMUARA BUNGO, Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bungo telah ditetapkan sebesar Rp1,22 triliun leb… Read More
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkanMUARA BUNGO - Setelah disetujui bersama DPRD pada Kamis 6 September 2012 yang lalu, akhirnya Perubahan APBD Tahun A… Read More
Bupati Bungo Sampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2013 Rp923,45 MilyarMUARA BUNGO - Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bungo dalam RAPBD Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan dari Rp83… Read More
0 komentar:
Posting Komentar