Perkembangan Realisasi Pendapatan PAD di Kabupaten Bungo dari dibandingkan dengan realisasi total pendapatan daerah Tahun 2000 sd 2010 adalah sebagai berikut :
*) DDF adalah Derajat Desentralisasi Fiskal yang merupakan rasio antara PAD terhadap Total Pendapatan Daerah
Data Lainnya:
1.Ringkasan APBD Tahun 2012
2.Ringkasan Anggaran Pendapatan Tahun 2012
3.Ringkasan Belanja Tahun 2012
4.Realisasi DAU Tahun 2000 - 2010
Tahun | PAD | Total Pendapatan Daerah | DDF *) (%) |
2000 | 3.977.356.630 | 48.828.218.586 | 8,146 |
2001 | 11.387.456.723 | 138.035.571.031 | 8,250 |
2002 | 16.708.010.600 | 165.311.524.168 | 10,107 |
2003 | 28.021.235.927 | 208.675.429.874 | 13,428 |
2004 | 20.821.712.380 | 218.180.952.069 | 9,543 |
2005 | 22.244.318.392 | 254.177.954.981 | 8,751 |
2006 | 28.309.714.852 | 405.565.813.894 | 6,980 |
2007 | 43.662.550.407 | 483.396.998.966 | 9,032 |
2008 | 64.573.142.802 | 542.399.118.870 | 11,905 |
2009 | 41.987.211.400 | 521.008.377.304 | 8,059 |
2010 | 46.687.253.691 | 621.506.453.228 | 7,512 |
Rata2 | 29.852.723.982 | 327.916.946.634 | 9,247 |
Data Lainnya:
1.Ringkasan APBD Tahun 2012
2.Ringkasan Anggaran Pendapatan Tahun 2012
3.Ringkasan Belanja Tahun 2012
4.Realisasi DAU Tahun 2000 - 2010