Perkembangan Realisasi Belanja APBD di Kabupaten Bungo dari Tahun 2000 sd 2010 adalah sebagai berikut :
Tahun | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | Total Belanja | ||
Nominal | Persen | Nominal | Persen | Nominal | |
2000 | 28.664.554.736 | 54,64% | 23.793.847.211 | 45,36% | 52.458.401.946 |
2001 | 72.108.740.628 | 57,37% | 53.585.736.690 | 42,63% | 125.694.477.319 |
2002 | 76.286.994.429 | 52,98% | 67.713.961.710 | 47,02% | 144.000.956.139 |
2003 | 98.459.213.371 | 48,56% | 104.296.643.530 | 51,44% | 202.755.856.901 |
2004 | 112.724.106.750 | 53,45% | 98.170.897.061 | 46,55% | 210.895.003.812 |
2005 | 114.966.025.874 | 49,48% | 117.366.673.802 | 50,52% | 232.332.699.675 |
2006 | 136.149.442.980 | 41,72% | 190.204.602.081 | 58,28% | 326.354.045.061 |
2007 | 166.893.531.596 | 37,20% | 281.790.031.965 | 62,80% | 448.683.563.561 |
2008 | 246.410.474.904 | 40,96% | 355.135.811.532 | 59,04% | 601.546.286.436 |
2009 | 286.887.218.994 | 49,03% | 298.192.792.622 | 50,97% | 585.080.011.616 |
2010 | 313.324.003.573 | 50,61% | 305.712.977.507 | 49,39% | 619.036.981.080 |
0 komentar:
Posting Komentar